0,24 Karat Pırlanta Mavi Taş Detaylı Su Yolu Bileklik
Bileklik Ölçüsü
Doğru Yüzük Ölçümü Nasıl Yapılır?
| Adım | Uygulama |
|---|---|
| 1) İp/Kâğıt | Parmağını çok sıkmadan sar. |
| 2) İşaretle | Birleşen noktayı kalemle işaretle. |
| 3) Ölç | Düzleştirip mm ile ölç → bu değer çevre (parmak çevresi). |
| 4) Boğum | Boğum kalınsa rahat geçecek şekilde ölçü al. |
| Çevre (mm) | TR Yüzük No | Çap (mm) |
|---|---|---|
| 47 | 7 | 15.0 |
| 48 | 8 | 15.3 |
| 49 | 9 | 15.6 |
| 50 | 10 | 15.9 |
| 51 | 11 | 16.2 |
| 52 | 12 | 16.5 |
| 53 | 13 | 16.8 |
| 54 | 14 | 17.2 |
| 55 | 15 | 17.5 |
| 56 | 16 | 17.8 |
| 57 | 17 | 18.1 |
| 58 | 18 | 18.5 |
| 59 | 19 | 18.8 |
| 60 | 20 | 19.1 |
| 61 | 21 | 19.4 |
| 62 | 22 | 19.7 |
| 63 | 23 | 20.0 |
| 64 | 24 | 20.4 |
| 65 | 25 | 20.7 |
Ölçünüz iki değer arasındaysa büyük olanı seçin. (Sıcak havada parmak şişebilir.)
Doğru Bilezik Ölçümü Nasıl Yapılır?
| Adım | Uygulama |
|---|---|
| 1) El boğumu | Bilezik, bilekten değil el boğumundan geçer. Ölçümde boğumu baz alın. |
| 2) Mezura/İp | Elinizi hafif sıkıp boğumun en geniş yerini çok sıkmadan ölçün. |
| 3) Sert model | Kelepçe/sert bileziklerde iç çap seçimi kritiktir. |
| Bilezik Ölçüsü | İç Çap (cm) | Yaklaşık İç Çevre (cm) |
|---|---|---|
| 5.6 | 5.6 | 17.6 |
| 5.8 | 5.8 | 18.2 |
| 6.0 | 6.0 | 18.8 |
| 6.2 | 6.2 | 19.5 |
| 6.4 | 6.4 | 20.1 |
| 6.6 | 6.6 | 20.7 |
| 6.8 | 6.8 | 21.4 |
| 7.0 | 7.0 | 22.0 |
El boğumunuz genişse bir üst ölçü daha rahat olur.
Doğru Bileklik Ölçümü Nasıl Yapılır?
| Adım | Uygulama |
|---|---|
| 1) Bileği ölç | Mezura/ipi bilek kemiğinin üstünden dolaştır. |
| 2) Pay ekle | Rahat kullanım için genelde +1 cm (sıkı istersen +0.5) eklenir. |
| 3) Model farkı | Zincir, taşlı, figürlü modellerde rahat durması için pay önemlidir. |
| Bilek Çevresi (cm) | Önerilen Bileklik (cm) | Not |
|---|---|---|
| 14 | 15 | İnce bilek |
| 15 | 16 | Standart |
| 16 | 17 | Orta bilek |
| 17 | 18 | Rahat kullanım |
| 18 | 19 | Kalın bilek |
| 19 | 20 | Geniş bilek |
| 20 | 21 | Ekstra rahat |
| 21 | 22 | Bol kullanım |
Hediye alıyorsanız: emin değilseniz bir beden büyük daha güvenli.
1 / 1
Ürünlerde ağırlık ve karatta (+/-) %5 sapma oluşabilmektedir.
| Pırlanta Özellikler | |
| Cins | D |
| Miktar | 0,24 |
| Birim | CT |
| Renk | E-F |
| Saflık | SI |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | - |
| 2 Taksit | - | - |
| 3 Taksit | - | - |
| Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
|---|---|---|
| Tek Çekim | - | - |
| 2 Taksit | - | - |
| 3 Taksit | - | - |
Banka Havalesi / EFT
%5 İndirim
| İndirimli Tutar | Normal Tutar | |
|---|---|---|
| Havale / EFT | - | - |
0,24 Karat Pırlanta Mavi Taş Detaylı Su Yolu Bileklik Üzerindeki Değerlendirmeler
Toplam Değerlendirme (0)
Etiketler: 0, 24 Karat Pırlanta Mavi Taş Detaylı Su Yolu Bileklik, ,
